| Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
| Шея пятнистого оленя без кости | 1090 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 40.68 Кг. | 62% | |
| Стейк из окорока косули на кости | 2345 руб. / 1 Кг. | 15 Кг. | 10.53 Кг. | 88% | |
| Стейк из европейского оленя (стриплойн) | 3590 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 10.378 Кг. | 59% | |
| Ребра пятнистого оленя | 1035 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 82.33 Кг. | 76% | |
| Вырезка северного оленя (ООО АГРОМАР ТД ) | 3460 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 3.09 Кг. | 100% | |
| Вырезка северного оленя (ТМ Таежная лавка) | 3740 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 0.72 Кг. | 72% | |
| Северный олень (туша) - самовывоз только | 790 руб. / 1 Кг. | 301 Кг. | 1000 Кг. | 73% | |
| Вырезка пятнистого оленя | 3585 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 13.85 Кг. | 12% | |
| Икра омуля пробойная соленая мороженая 200гр | 1650 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 88% |
|
| Осётр свежемороженый (3-5кг) аквакультура потрошеный с головой | 1490 руб. / 1 Кг. | 17 Кг. | 0 Кг. | 3% |
|
| Индейка фермерская | 730 руб. / 1 Шт. | 22 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Перепел домашний Фермерские продукты | 850 руб. / 1 Кг. | 22 Кг. | 0 Кг. | 86% |
|
| Акула Черноморская Катран потрошеная без головы | 1200 руб. / 1 Кг. | 51 Кг. | 0 Кг. | 34% |
|
| Мясо краба в/м опилио салатное 250гр | 790 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 86% |
|
| Стерлядь 0,5-1,5 кг потрошеная аквакультура (свежемороженая) | 1188 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | 71% |
|
| Ребро жеребятины | 715 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 44% |
|
| Шея жеребятины без кости | 990 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 41% |
|
| Лопатка жеребятины без кости | 1125 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 1% |
|
| Окорок жеребятины без кости | 1285 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 41% |
|
| Корейка жеребятины без кости | 2940 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 21% |
|
| Кострец жеребятины | 1295 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 4% |
|
| Внутренняя часть бедра жеребятина | 1345 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 4% |
|
| Вырезка жеребятины | 3395 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 3% |
|
| Ребра муфлона на кости | 1070 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 0 Кг. | 1% |
|
| Стерлядь 1,5-2,5 кг непотрошеная аквакультура (свежемороженая) | 2565 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 0 Кг. | 80% |
|
| Пирог с олениной и вялеными томатами 550 г(замороженный) | 530 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 77% |
|
| Пирог с олениной и грибами 550 г(замороженный) | 470 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 73% |
|
| Пирог с олениной и ягодами 550 г(замороженный) | 450 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 70% |
|
| Пирог с олениной и дижонской горчицей 550 г (замороженный) | 530 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 73% |
|
| Стейк дикого осётра икряной | 4446 руб. / 1 Кг. | 15 Кг. | 0 Кг. | 3% |
|
| Икра горбуши без консервантов (210грамм), замороженная "ЧУТТАН" | 1150 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 72% |
|
| Икра кеты соленая замороженная "Чуттан" (540гр) | 2400 руб. / 1 Шт. | 6 Шт. | 0 Шт. | 72% |
|
| Стерлядь 0,7-1,5 кг непотрошеная аквакультура (свежемороженая) | 2119 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 58% |
|
| Осётр Ленский свежемороженый (7-11кг) аквакультура | 2893 руб. / 1 Кг. | 22 Кг. | 0 Кг. | 44% |
|
| Крылья ската 200г - (очищенного без кожи) 1кг | 718 руб. / 1 уп. | 12 уп. | 0 уп. | нет статистики |
|
Книга рецептов из дичи в подарок к заказу
200
руб.
Зарегистрируйтесь на нашем сайте и получите приветственные 200 рублей на свой бонусный счет!
Бонусы на карту лояльности


